企業情報
COMPANY
DAIEI健康経営
大英産業株式会社は
「健康経営優良法人2024(大規模法人部門)」に
認定されました!
HEALTH AND PRODUCTIVITY
健康経営宣言
大英産業株式会社は「元気な街、心豊かな暮らし」
という企業理念のもと、心身ともに健康であることが重要と考え、
健康経営を推進して参ります。
従業員が健康でいきいきと働ける職場づくりに取り組み、
お客様や社会への発展に貢献します。
HEALTH AND PRODUCTIVITY
取組方針
「元気な街、心豊かな暮らし」の経営理念実現のため、
“従業員や家族の心身の健康”を確保し、
従業員の「採用」と「定着」、
生産性向上、組織の活性化、地域社会からの信頼獲得、
経営の安定化につなげていきます。
健康診断とストレスチェックの受診状況
心と身体ともに健康で豊かな暮らしを育めるように、健康診断とストレスチェックに取り組んでいます。
受診項目 | 目標値 | 取組内容 | 実施回数 | 実施結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
健康診断受診率 | 受診率100% | 健診予約代行 | 年1回 | 100% | 99.7% | 100% |
受診促進 | ||||||
ストレスチェック受診率 | 受診率100% | 受診促進 | 年1回 | 94.1% | 94.1% | 100% |
産業医面談 |
健康課題と取組結果
健康課題 | 目標値 | 取組内容 | 実施回数 | 実施結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
メタボリックシンドローム(福岡支部平均) | 8%未満 | 該当者通知 | 年1回 | 13.6% | 10.3% | 10.7% |
保健指導 | (16.3%) | (16.0%) | (16.3%) | |||
血圧リスク(福岡支部平均) | 30%未満 | 該当者通知 | 年1回 | 32.3% | 29.7% | 34.4% |
保健指導 | (44.5%) | (44.2%) | (44.8%) | |||
代謝(血糖)リスク(福岡支部平均) | 6%未満 | 該当者通知 | 年1回 | 5.2% | 8.7% | 7.4% |
保健指導 | (16.6%) | (16.4%) | (16.2%) | |||
脂質リスク(福岡支部平均) | 20%未満 | 該当者通知 | 年1回 | 25.2% | 29.7% | 23.8% |
保健指導 | (28.3%) | (27.8%) | (28.0%) | |||
運動習慣(福岡支部平均) | 25%以上 | ラジオ体操の実施 | 週4回 | 24.5% | 18.1% | 21.3% |
スポーツジムと提携 | 随時 | (22.7%) | (21.8%) | (21.2%) | ||
十分な休養(福岡支部平均) | 70%以上 | 過残業者の面談指導 | 随時 | 60.0% | 59.4% | 62.3% |
有給休暇取得促進 | 年4回 | (63.2%) | (64.0%) | (61.8%) | ||
喫煙習慣(福岡支部平均) | 10%未満 | 就業時間内禁煙 | 常時 | 22.6% | 21.0% | 15.6% |
敷地内全面禁煙 | 常時 | (32.4%) | (32.5%) | (33.1%) |
※運動習慣:1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している者
※十分な休養:睡眠で休養が十分に取れている者
※喫煙習慣:喫煙習慣がある者