企業情報
COMPANY
DAIEI健康経営
大英産業株式会社は
「健康経営優良法人2024(大規模法人部門)」に
認定されました!

HEALTH AND PRODUCTIVITY
健康経営宣言
大英産業株式会社は「元気な街、心豊かな暮らし」
という企業理念のもと、心身ともに健康であることが重要と考え、
健康経営を推進して参ります。
従業員が健康でいきいきと働ける職場づくりに取り組み、
お客様や社会への発展に貢献します。
HEALTH AND PRODUCTIVITY
取組方針
「元気な街、心豊かな暮らし」の経営理念実現のため、
“従業員や家族の心身の健康”を確保し、
従業員の「採用」と「定着」、
生産性向上、組織の活性化、地域社会からの信頼獲得、
経営の安定化につなげていきます。
健康診断とストレスチェックの受診状況
心と身体ともに健康で豊かな暮らしを育めるように、健康診断とストレスチェックに取り組んでいます。
受診項目 | 目標値 | 取組内容 | 実施回数 | 実施結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||
健康診断受診率 | 受診率100% | 健診予約代行 | 年1回 | 100% | 100% | 99.7% |
受診促進 | ||||||
ストレスチェック受診率 | 受診率100% | 受診促進 | 年1回 | 98.3% | 94.1% | 94.1% |
産業医面談 |
健康課題と取組結果
健康課題 | 目標値 | 取組内容 | 実施回数 | 実施結果※下部()内の数値は、福岡支部平均になります。 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||
メタボリックシンドローム | 10%未満 | 該当者通知 | 年1回 | 13.5% | 13.6% | 10.3% |
保健指導 | (16.3%) | (16.3%) | (16.0%) | |||
血圧リスク | 30%未満 | 該当者通知 | 年1回 | 32.4% | 32.3% | 29.7% |
保健指導 | (45.0%) | (44.5%) | (44.2%) | |||
代謝(血糖)リスク | 6%未満 | 該当者通知 | 年1回 | 8.2% | 5.2% | 8.7% |
保健指導 | (16.5%) | (16.6%) | (16.4%) | |||
脂質リスク | 25%未満 | 該当者通知 | 年1回 | 27.7% | 25.2% | 29.7% |
保健指導 | (28.3%) | (28.3%) | (27.8%) | |||
運動習慣 | 25%以上 | ラジオ体操の実施 | 週4回 | 21.8% | 24.5% | 18.1% |
スポーツジムと提携 | 随時 | (23.4%) | (22.6%) | (21.8%) | ||
十分な休養 | 70%以上 | 過残業者の面談指導 | 随時 | 62.4% | 60.0% | 59.4% |
有給休暇取得促進 | 年4回 | (61.8%) | (63.2%) | (64.0%) | ||
喫煙習慣 | 20%未満 | 就業時間内禁煙 | 常時 | 21.8% | 22.6% | 21.0% |
敷地内全面禁煙 | 常時 | (32.0%) | (32.4%) | (32.5%) |
※運動習慣:1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している者
※十分な休養:睡眠で休養が十分に取れている者
※喫煙習慣:喫煙習慣がある者
健康経営推進体制図
